Jadwal Waktu Sholat(Solat) di Pulau-pulau Kabu

Subuh 03:34
Terbit 04:51
Dzuhur 11:30
Ashar 14:27
Magrib 17:34
Isya 18:47

Subuh 03:34
Terbit 04:51
Dzuhur 11:30
Ashar 14:27
Magrib 17:34
Isya 18:47

Tanggal hari ini:

23 January 2025

Tanggal Hijriah hari ini : 1446-07-23

Tetap menaikkan azan : MAGRIB 

Negara: Indonesia

metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.

GMT/UTC: 9
Garis Lintang: -1.1333333
Garis bujur: 130.58333
Zona waktu: Asia/Jayapura

Subuh 03:34
Terbit 04:51
Dzuhur 11:30
Ashar 14:27
Magrib 17:34
Isya 18:47

Kapan waktu sholat hari ini di Pulau-pulau Kabu?

  • Subuh (sholat subuh): 03:34
  • Matahari terbit : 04:51
  • Dhuhur (sholat Dhuhur): 11:30
  • Ashar (sholat Ashar): 14:27
  • Maghrib (sholat Maghrib): 17:34
  • Isya (sholat Isya): 18:47

  Waktu Azan dan sholat bulanan di Pulau-pulau Kabu

Tanggal Imsyak Terbit Dhuha Dhuhr Ashr Maghrib Isya
1 January 03:25 04:43 5:9 11:22 14:18 17:27 18:40
2 January 03:26 04:44 5:10 11:23 14:18 17:27 18:41
3 January 03:26 04:44 5:10 11:23 14:19 17:27 18:41
4 January 03:26 04:44 5:10 11:27 14:23 17:27 18:41
5 January 03:30 04:48 5:14 11:27 14:23 17:28 18:41
6 January 03:30 04:48 5:14 11:27 14:23 17:28 18:41
7 January 03:31 04:49 5:15 11:28 14:23 17:28 18:41
8 January 03:31 04:49 5:15 11:28 14:23 17:28 18:42
9 January 03:31 04:49 5:15 11:28 14:24 17:28 18:42
10 January 03:31 04:49 5:15 11:28 14:24 17:29 18:42
11 January 03:31 04:49 5:15 11:28 14:24 17:29 18:42
12 January 03:31 04:49 5:15 11:28 14:24 17:29 18:42
13 January 03:32 04:50 5:16 11:29 14:24 17:29 18:42
14 January 03:32 04:50 5:16 11:29 14:24 17:29 18:43
15 January 03:32 04:50 5:16 11:29 14:25 17:29 18:43
16 January 03:32 04:50 5:16 11:29 14:25 17:29 18:43
17 January 03:32 04:50 5:16 11:29 14:25 17:30 18:43
18 January 03:32 04:50 5:16 11:29 14:25 17:30 18:43
19 January 03:33 04:50 5:15 11:29 14:25 17:34 18:47
20 January 03:33 04:51 5:17 11:30 14:25 17:34 18:48
21 January 03:33 04:51 5:17 11:30 14:25 17:34 18:47
22 January 03:34 04:51 5:16 11:30 14:27 17:34 18:47
23 January 03:34 04:51 5:16 11:30 14:27 17:34 18:47
24 January 03:34 04:51 5:16 11:30 14:27 17:34 18:47
25 January 03:34 04:51 5:16 11:30 14:27 17:35 18:48
26 January 03:34 04:52 5:18 11:30 14:27 17:35 18:48
27 January 03:34 04:52 5:18 11:30 14:27 17:35 18:48
28 January 03:34 04:52 5:18 11:30 14:27 17:35 18:47
29 January 03:35 04:52 5:17 11:31 14:29 17:35 18:47
30 January 03:35 04:52 5:17 11:31 14:29 17:35 18:47
31 January 03:35 04:52 5:17 11:31 14:29 17:35 18:47

Pencari kiblat

Arah kiblat dari Pulau-pulau Kabu adalah °291.41 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.
291.41

Kota terdekat Pulau-pulau Kabu

Jadwal waktu sholat lain di Indonesia

waktusholat We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications