Jadwal Waktu Sholat(Solat) di Tanjung Dapapa

Subuh 18:59
Terbit 20:16
Dzuhur 02:47
Ashar 05:33
Magrib 08:43
Isya 09:56

Subuh 18:59
Terbit 20:16
Dzuhur 02:47
Ashar 05:37
Magrib 08:43
Isya 09:56

Tanggal hari ini:

1 February 2025

Tanggal Hijriah hari ini : 1446-08-02

Tetap menaikkan azan : SUBUH 

Negara: Indonesia

metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.

GMT/UTC: Asia/Manila
Garis Lintang: 5.5666666
Garis bujur: 126.6
Zona waktu: Asia/Manila

Subuh 18:59
Terbit 20:16
Dzuhur 02:47
Ashar 05:37
Magrib 08:43
Isya 09:56

Kapan waktu sholat hari ini di Tanjung Dapapa?

  • Subuh (sholat subuh): 18:59
  • Matahari terbit : 20:16
  • Dhuhur (sholat Dhuhur): 02:47
  • Ashar (sholat Ashar): 05:33
  • Maghrib (sholat Maghrib): 08:43
  • Isya (sholat Isya): 09:56

  Waktu Azan dan sholat bulanan di Tanjung Dapapa

Tanggal Imsyak Terbit Dhuha Dhuhr Ashr Maghrib Isya
1 February 18:59 20:16 20:41 02:47 05:33 08:43 09:56
2 February 18:59 20:16 20:41 02:47 05:37 08:43 09:56
3 February 18:59 20:16 20:41 02:47 05:39 08:44 09:56
4 February 19:00 20:16 20:41 02:51 05:39 08:44 09:56
5 February 19:00 20:16 20:41 02:51 05:39 08:44 09:56
6 February 19:00 20:16 20:41 02:51 05:39 08:44 09:56
7 February 19:00 20:16 20:41 02:51 05:39 08:44 09:56
8 February 19:00 20:16 20:41 02:51 05:41 08:44 09:56
9 February 19:00 20:15 20:40 02:51 05:41 08:44 09:56
10 February 19:00 20:15 20:40 02:51 05:41 08:44 09:56
11 February 19:00 20:15 20:40 02:51 05:41 08:44 09:56
12 February 19:00 20:15 20:40 02:50 05:40 08:44 09:56
13 February 19:00 20:15 20:40 02:50 05:42 08:44 09:56
14 February 19:00 20:15 20:40 02:50 05:42 08:44 09:55
15 February 19:00 20:15 20:40 02:50 05:42 08:44 09:55
16 February 19:00 20:15 20:40 02:50 05:42 08:44 09:55
17 February 19:00 20:15 20:40 02:50 05:43 08:44 09:55
18 February 19:00 20:14 20:38 02:50 05:43 08:44 09:55
19 February 19:00 20:14 20:38 02:50 05:43 08:44 09:55
20 February 18:59 20:14 20:39 02:50 05:43 08:44 09:55
21 February 18:59 20:14 20:39 02:49 05:44 08:44 09:55
22 February 18:59 20:14 20:39 02:49 05:44 08:44 09:55
23 February 18:59 20:14 20:39 02:49 05:44 08:44 09:54
24 February 18:59 20:13 20:37 02:49 05:45 08:44 09:54
25 February 18:59 20:13 20:37 02:49 05:45 08:44 09:54
26 February 18:59 20:13 20:37 02:49 05:45 08:43 09:54
27 February 18:58 20:13 20:38 02:48 05:44 08:43 09:54
28 February 18:58 20:12 20:36 02:48 05:45 08:43 09:54

Pencari kiblat

Arah kiblat dari Tanjung Dapapa adalah °291.09 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.
291.09

Kota terdekat Tanjung Dapapa

Jadwal waktu sholat lain di Indonesia

waktusholat We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications