Pahang
Subuh | 04:33 |
Terbit | 05:50 |
Dzuhur | 12:22 |
Ashar | 15:09 |
Magrib | 18:19 |
Isya | 19:32 |
Subuh | 04:33 |
Terbit | 05:50 |
Dzuhur | 12:22 |
Ashar | 15:09 |
Magrib | 18:20 |
Isya | 19:32 |
Tanggal hari ini:
23 January 2025
Tanggal Hijriah hari ini : 1446-07-23
Tetap menaikkan azan : MAGRIB
Negara: Malaysia
metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.
GMT/UTC: 8
Garis Lintang: 4.4166665
Garis bujur: 102.066666
Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Subuh | 04:33 |
Terbit | 05:50 |
Dzuhur | 12:22 |
Ashar | 15:09 |
Magrib | 18:20 |
Isya | 19:32 |
Kapan waktu sholat hari ini di Kampong Kuala Bedong, MY?
- Subuh (sholat subuh): 04:33
- Matahari terbit : 05:50
- Dhuhur (sholat Dhuhur): 12:22
- Ashar (sholat Ashar): 15:09
- Maghrib (sholat Maghrib): 18:19
- Isya (sholat Isya): 19:32
Waktu Azan dan sholat bulanan di Kampong Kuala Bedong, MY
Tanggal | Imsyak | Terbit | Dhuha | Dhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
1 January | 04:25 | 05:42 | 6:7 | 12:14 | 15:03 | 18:12 | 19:25 |
2 January | 04:25 | 05:42 | 6:7 | 12:14 | 15:03 | 18:12 | 19:25 |
3 January | 04:25 | 05:42 | 6:7 | 12:19 | 15:03 | 18:12 | 19:25 |
4 January | 04:25 | 05:43 | 6:9 | 12:19 | 15:04 | 18:12 | 19:25 |
5 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:19 | 15:04 | 18:12 | 19:26 |
6 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:19 | 15:04 | 18:13 | 19:26 |
7 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:19 | 15:04 | 18:13 | 19:26 |
8 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:19 | 15:04 | 18:13 | 19:26 |
9 January | 04:30 | 05:48 | 6:14 | 12:20 | 15:05 | 18:13 | 19:26 |
10 January | 04:30 | 05:48 | 6:14 | 12:20 | 15:05 | 18:13 | 19:26 |
11 January | 04:31 | 05:48 | 6:13 | 12:20 | 15:05 | 18:13 | 19:27 |
12 January | 04:31 | 05:48 | 6:13 | 12:20 | 15:05 | 18:14 | 19:27 |
13 January | 04:31 | 05:48 | 6:13 | 12:20 | 15:05 | 18:14 | 19:27 |
14 January | 04:31 | 05:48 | 6:13 | 12:20 | 15:05 | 18:18 | 19:31 |
15 January | 04:31 | 05:49 | 6:15 | 12:21 | 15:06 | 18:18 | 19:31 |
16 January | 04:31 | 05:49 | 6:15 | 12:21 | 15:06 | 18:18 | 19:32 |
17 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:21 | 15:06 | 18:18 | 19:32 |
18 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:21 | 15:06 | 18:19 | 19:32 |
19 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:21 | 15:06 | 18:19 | 19:32 |
20 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:21 | 15:06 | 18:19 | 19:32 |
21 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:21 | 15:06 | 18:19 | 19:32 |
22 January | 04:33 | 05:49 | 6:14 | 12:22 | 15:08 | 18:19 | 19:32 |
23 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:22 | 15:09 | 18:19 | 19:32 |
24 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:22 | 15:09 | 18:20 | 19:32 |
25 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:22 | 15:09 | 18:20 | 19:32 |
26 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:22 | 15:09 | 18:20 | 19:33 |
27 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:22 | 15:09 | 18:20 | 19:33 |
28 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:22 | 15:15 | 18:20 | 19:33 |
29 January | 04:34 | 05:50 | 6:15 | 12:22 | 15:15 | 18:20 | 19:33 |
30 January | 04:34 | 05:50 | 6:15 | 12:22 | 15:15 | 18:20 | 19:33 |
31 January | 04:34 | 05:50 | 6:15 | 12:26 | 15:15 | 18:20 | 19:33 |
Pencari kiblat
Arah kiblat dari Kampong Kuala Bedong, MY adalah °291.88 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.Kota terdekat Kampong Kuala Bedong, MY
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang