Malaysia (general)
Subuh | 04:35 |
Terbit | 05:52 |
Dzuhur | 12:26 |
Ashar | 15:15 |
Magrib | 18:25 |
Isya | 19:38 |
Subuh | 04:36 |
Terbit | 05:52 |
Dzuhur | 12:26 |
Ashar | 15:15 |
Magrib | 18:25 |
Isya | 19:38 |
Tanggal hari ini:
23 January 2025
Tanggal Hijriah hari ini : 1446-07-23
Tetap menaikkan azan : MAGRIB
Negara: Malaysia
metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.
GMT/UTC: 8
Garis Lintang: 3.55
Garis bujur: 101.666664
Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Subuh | 04:36 |
Terbit | 05:52 |
Dzuhur | 12:26 |
Ashar | 15:15 |
Magrib | 18:25 |
Isya | 19:38 |
Kapan waktu sholat hari ini di Kampong Sungai Damar, MY?
- Subuh (sholat subuh): 04:35
- Matahari terbit : 05:52
- Dhuhur (sholat Dhuhur): 12:26
- Ashar (sholat Ashar): 15:15
- Maghrib (sholat Maghrib): 18:25
- Isya (sholat Isya): 19:38
Waktu Azan dan sholat bulanan di Kampong Sungai Damar, MY
Tanggal | Imsyak | Terbit | Dhuha | Dhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
1 January | 04:27 | 05:45 | 6:11 | 12:18 | 15:09 | 18:17 | 19:30 |
2 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:18 | 15:10 | 18:17 | 19:30 |
3 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:23 | 15:10 | 18:17 | 19:31 |
4 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:23 | 15:10 | 18:18 | 19:31 |
5 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:23 | 15:10 | 18:18 | 19:31 |
6 January | 04:32 | 05:50 | 6:16 | 12:23 | 15:10 | 18:18 | 19:31 |
7 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:23 | 15:11 | 18:18 | 19:31 |
8 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:23 | 15:11 | 18:18 | 19:32 |
9 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:24 | 15:11 | 18:18 | 19:32 |
10 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:24 | 15:11 | 18:19 | 19:32 |
11 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:24 | 15:11 | 18:19 | 19:32 |
12 January | 04:33 | 05:51 | 6:17 | 12:24 | 15:11 | 18:19 | 19:32 |
13 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:24 | 15:12 | 18:19 | 19:32 |
14 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:24 | 15:12 | 18:23 | 19:37 |
15 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:25 | 15:12 | 18:24 | 19:37 |
16 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:25 | 15:12 | 18:24 | 19:37 |
17 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:25 | 15:12 | 18:24 | 19:37 |
18 January | 04:34 | 05:52 | 6:18 | 12:25 | 15:12 | 18:24 | 19:37 |
19 January | 04:34 | 05:52 | 6:18 | 12:25 | 15:12 | 18:24 | 19:37 |
20 January | 04:35 | 05:52 | 6:17 | 12:25 | 15:13 | 18:24 | 19:37 |
21 January | 04:35 | 05:52 | 6:17 | 12:25 | 15:13 | 18:25 | 19:37 |
22 January | 04:35 | 05:52 | 6:17 | 12:26 | 15:15 | 18:25 | 19:37 |
23 January | 04:35 | 05:52 | 6:17 | 12:26 | 15:15 | 18:25 | 19:38 |
24 January | 04:36 | 05:52 | 6:17 | 12:26 | 15:15 | 18:25 | 19:38 |
25 January | 04:36 | 05:52 | 6:17 | 12:26 | 15:15 | 18:25 | 19:38 |
26 January | 04:36 | 05:53 | 6:18 | 12:26 | 15:15 | 18:25 | 19:38 |
27 January | 04:36 | 05:53 | 6:18 | 12:26 | 15:15 | 18:25 | 19:38 |
28 January | 04:36 | 05:53 | 6:18 | 12:26 | 15:21 | 18:25 | 19:38 |
29 January | 04:36 | 05:53 | 6:18 | 12:26 | 15:21 | 18:25 | 19:38 |
30 January | 04:36 | 05:53 | 6:18 | 12:26 | 15:21 | 18:26 | 19:38 |
31 January | 04:37 | 05:53 | 6:18 | 12:30 | 15:21 | 18:26 | 19:38 |
Pencari kiblat
Arah kiblat dari Kampong Sungai Damar, MY adalah °292.34 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.Kota terdekat Kampong Sungai Damar, MY
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)