Pahang
Subuh | 04:31 |
Terbit | 05:48 |
Dzuhur | 12:22 |
Ashar | 15:11 |
Magrib | 18:21 |
Isya | 19:34 |
Subuh | 04:32 |
Terbit | 05:48 |
Dzuhur | 12:22 |
Ashar | 15:11 |
Magrib | 18:21 |
Isya | 19:34 |
Tanggal hari ini:
23 January 2025
Tanggal Hijriah hari ini : 1446-07-23
Tetap menaikkan azan : ASHAR
Negara: Malaysia
metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.
GMT/UTC: 8
Garis Lintang: 3.9333334
Garis bujur: 102.03333
Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Subuh | 04:32 |
Terbit | 05:48 |
Dzuhur | 12:22 |
Ashar | 15:11 |
Magrib | 18:21 |
Isya | 19:34 |
Kapan waktu sholat hari ini di Kampong Ulu Dong, MY?
- Subuh (sholat subuh): 04:31
- Matahari terbit : 05:48
- Dhuhur (sholat Dhuhur): 12:22
- Ashar (sholat Ashar): 15:11
- Maghrib (sholat Maghrib): 18:21
- Isya (sholat Isya): 19:34
Waktu Azan dan sholat bulanan di Kampong Ulu Dong, MY
Tanggal | Imsyak | Terbit | Dhuha | Dhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
1 January | 04:23 | 05:41 | 6:7 | 12:14 | 15:05 | 18:13 | 19:26 |
2 January | 04:24 | 05:41 | 6:6 | 12:14 | 15:06 | 18:13 | 19:26 |
3 January | 04:24 | 05:41 | 6:6 | 12:19 | 15:06 | 18:13 | 19:27 |
4 January | 04:24 | 05:41 | 6:6 | 12:19 | 15:06 | 18:14 | 19:27 |
5 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:19 | 15:06 | 18:14 | 19:27 |
6 January | 04:28 | 05:46 | 6:12 | 12:19 | 15:06 | 18:14 | 19:27 |
7 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:19 | 15:07 | 18:14 | 19:27 |
8 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:19 | 15:07 | 18:14 | 19:28 |
9 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:20 | 15:07 | 18:14 | 19:28 |
10 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:20 | 15:07 | 18:15 | 19:28 |
11 January | 04:29 | 05:47 | 6:13 | 12:20 | 15:07 | 18:15 | 19:28 |
12 January | 04:29 | 05:47 | 6:13 | 12:20 | 15:07 | 18:15 | 19:28 |
13 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:20 | 15:08 | 18:15 | 19:28 |
14 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:20 | 15:08 | 18:19 | 19:33 |
15 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:21 | 15:08 | 18:20 | 19:33 |
16 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:21 | 15:08 | 18:20 | 19:33 |
17 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:21 | 15:08 | 18:20 | 19:33 |
18 January | 04:30 | 05:48 | 6:14 | 12:21 | 15:08 | 18:20 | 19:33 |
19 January | 04:30 | 05:48 | 6:14 | 12:21 | 15:08 | 18:20 | 19:33 |
20 January | 04:31 | 05:48 | 6:13 | 12:21 | 15:09 | 18:20 | 19:33 |
21 January | 04:31 | 05:48 | 6:13 | 12:21 | 15:09 | 18:21 | 19:33 |
22 January | 04:31 | 05:48 | 6:13 | 12:22 | 15:11 | 18:21 | 19:33 |
23 January | 04:31 | 05:48 | 6:13 | 12:22 | 15:11 | 18:21 | 19:34 |
24 January | 04:32 | 05:48 | 6:13 | 12:22 | 15:11 | 18:21 | 19:34 |
25 January | 04:32 | 05:48 | 6:13 | 12:22 | 15:11 | 18:21 | 19:34 |
26 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:22 | 15:11 | 18:21 | 19:34 |
27 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:22 | 15:11 | 18:21 | 19:34 |
28 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:22 | 15:17 | 18:21 | 19:34 |
29 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:22 | 15:17 | 18:21 | 19:34 |
30 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:22 | 15:17 | 18:22 | 19:34 |
31 January | 04:33 | 05:49 | 6:14 | 12:26 | 15:17 | 18:22 | 19:34 |
Pencari kiblat
Arah kiblat dari Kampong Ulu Dong, MY adalah °292.11 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.Kota terdekat Kampong Ulu Dong, MY
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang