Terengganu
Subuh | 04:29 |
Terbit | 05:46 |
Dzuhur | 12:18 |
Ashar | 15:05 |
Magrib | 18:15 |
Isya | 19:28 |
Subuh | 04:29 |
Terbit | 05:46 |
Dzuhur | 12:18 |
Ashar | 15:05 |
Magrib | 18:16 |
Isya | 19:28 |
Tanggal hari ini:
23 January 2025
Tanggal Hijriah hari ini : 1446-07-23
Tetap menaikkan azan : ASHAR
Negara: Malaysia
metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.
GMT/UTC: 8
Garis Lintang: 4.9333334
Garis bujur: 103.35
Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Subuh | 04:29 |
Terbit | 05:46 |
Dzuhur | 12:18 |
Ashar | 15:05 |
Magrib | 18:16 |
Isya | 19:28 |
Kapan waktu sholat hari ini di Kampung Jambu Bongkok, MY?
- Subuh (sholat subuh): 04:29
- Matahari terbit : 05:46
- Dhuhur (sholat Dhuhur): 12:18
- Ashar (sholat Ashar): 15:05
- Maghrib (sholat Maghrib): 18:15
- Isya (sholat Isya): 19:28
Waktu Azan dan sholat bulanan di Kampung Jambu Bongkok, MY
Tanggal | Imsyak | Terbit | Dhuha | Dhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
1 January | 04:21 | 05:38 | 6:3 | 12:10 | 14:59 | 18:08 | 19:21 |
2 January | 04:21 | 05:38 | 6:3 | 12:10 | 14:59 | 18:08 | 19:21 |
3 January | 04:21 | 05:38 | 6:3 | 12:15 | 15:00 | 18:08 | 19:21 |
4 January | 04:21 | 05:39 | 6:5 | 12:15 | 15:00 | 18:08 | 19:21 |
5 January | 04:26 | 05:43 | 6:8 | 12:15 | 15:00 | 18:08 | 19:22 |
6 January | 04:26 | 05:43 | 6:8 | 12:15 | 15:00 | 18:09 | 19:22 |
7 January | 04:26 | 05:43 | 6:8 | 12:15 | 15:00 | 18:09 | 19:22 |
8 January | 04:26 | 05:43 | 6:8 | 12:15 | 15:00 | 18:09 | 19:22 |
9 January | 04:26 | 05:44 | 6:10 | 12:16 | 15:01 | 18:09 | 19:22 |
10 January | 04:27 | 05:44 | 6:9 | 12:16 | 15:01 | 18:09 | 19:22 |
11 January | 04:27 | 05:44 | 6:9 | 12:16 | 15:01 | 18:09 | 19:23 |
12 January | 04:27 | 05:44 | 6:9 | 12:16 | 15:01 | 18:10 | 19:23 |
13 January | 04:27 | 05:44 | 6:9 | 12:16 | 15:01 | 18:10 | 19:23 |
14 January | 04:27 | 05:44 | 6:9 | 12:16 | 15:01 | 18:10 | 19:23 |
15 January | 04:27 | 05:45 | 6:11 | 12:17 | 15:02 | 18:14 | 19:27 |
16 January | 04:27 | 05:45 | 6:11 | 12:17 | 15:02 | 18:14 | 19:28 |
17 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:17 | 15:02 | 18:14 | 19:28 |
18 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:17 | 15:02 | 18:15 | 19:28 |
19 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:17 | 15:02 | 18:15 | 19:28 |
20 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:17 | 15:02 | 18:15 | 19:28 |
21 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:17 | 15:02 | 18:15 | 19:28 |
22 January | 04:29 | 05:45 | 6:10 | 12:18 | 15:04 | 18:15 | 19:28 |
23 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:18 | 15:05 | 18:15 | 19:28 |
24 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:18 | 15:05 | 18:16 | 19:28 |
25 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:18 | 15:05 | 18:16 | 19:28 |
26 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:18 | 15:05 | 18:16 | 19:29 |
27 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:18 | 15:05 | 18:16 | 19:29 |
28 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:18 | 15:05 | 18:16 | 19:29 |
29 January | 04:30 | 05:46 | 6:11 | 12:18 | 15:11 | 18:16 | 19:29 |
30 January | 04:30 | 05:46 | 6:11 | 12:18 | 15:11 | 18:16 | 19:29 |
31 January | 04:30 | 05:46 | 6:11 | 12:22 | 15:11 | 18:16 | 19:29 |
Pencari kiblat
Arah kiblat dari Kampung Jambu Bongkok, MY adalah °291.5 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.Kota terdekat Kampung Jambu Bongkok, MY
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu