Negeri Sembilan
Subuh | 04:30 |
Terbit | 05:47 |
Dzuhur | 12:22 |
Ashar | 15:13 |
Magrib | 18:22 |
Isya | 19:35 |
Subuh | 04:30 |
Terbit | 05:47 |
Dzuhur | 12:22 |
Ashar | 15:13 |
Magrib | 18:22 |
Isya | 19:35 |
Tanggal hari ini:
23 January 2025
Tanggal Hijriah hari ini : 1446-07-23
Tetap menaikkan azan : DZUHUR
Negara: Malaysia
metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.
GMT/UTC: 8
Garis Lintang: 2.8833332
Garis bujur: 102.416664
Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Subuh | 04:30 |
Terbit | 05:47 |
Dzuhur | 12:22 |
Ashar | 15:13 |
Magrib | 18:22 |
Isya | 19:35 |
Kapan waktu sholat hari ini di Bahau Forest Reserve, MY?
- Subuh (sholat subuh): 04:30
- Matahari terbit : 05:47
- Dhuhur (sholat Dhuhur): 12:22
- Ashar (sholat Ashar): 15:13
- Maghrib (sholat Maghrib): 18:22
- Isya (sholat Isya): 19:35
Waktu Azan dan sholat bulanan di Bahau Forest Reserve, MY
Tanggal | Imsyak | Terbit | Dhuha | Dhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
1 January | 04:22 | 05:39 | 6:4 | 12:14 | 15:08 | 18:14 | 19:28 |
2 January | 04:22 | 05:39 | 6:4 | 12:14 | 15:08 | 18:15 | 19:28 |
3 January | 04:22 | 05:40 | 6:6 | 12:19 | 15:08 | 18:15 | 19:28 |
4 January | 04:22 | 05:40 | 6:6 | 12:19 | 15:08 | 18:15 | 19:28 |
5 January | 04:27 | 05:44 | 6:9 | 12:19 | 15:08 | 18:15 | 19:28 |
6 January | 04:27 | 05:44 | 6:9 | 12:19 | 15:09 | 18:15 | 19:29 |
7 January | 04:27 | 05:44 | 6:9 | 12:19 | 15:09 | 18:16 | 19:29 |
8 January | 04:27 | 05:45 | 6:11 | 12:19 | 15:09 | 18:16 | 19:29 |
9 January | 04:27 | 05:45 | 6:11 | 12:20 | 15:09 | 18:16 | 19:29 |
10 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:20 | 15:09 | 18:16 | 19:29 |
11 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:20 | 15:09 | 18:16 | 19:29 |
12 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:20 | 15:10 | 18:16 | 19:30 |
13 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:20 | 15:10 | 18:17 | 19:30 |
14 January | 04:28 | 05:46 | 6:12 | 12:20 | 15:10 | 18:21 | 19:34 |
15 January | 04:28 | 05:46 | 6:12 | 12:21 | 15:10 | 18:21 | 19:34 |
16 January | 04:28 | 05:46 | 6:12 | 12:21 | 15:10 | 18:21 | 19:34 |
17 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:21 | 15:10 | 18:21 | 19:34 |
18 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:21 | 15:11 | 18:21 | 19:35 |
19 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:21 | 15:11 | 18:21 | 19:35 |
20 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:21 | 15:11 | 18:22 | 19:35 |
21 January | 04:29 | 05:47 | 6:13 | 12:21 | 15:11 | 18:22 | 19:35 |
22 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:22 | 15:13 | 18:22 | 19:35 |
23 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:22 | 15:13 | 18:22 | 19:35 |
24 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:22 | 15:13 | 18:22 | 19:35 |
25 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:22 | 15:13 | 18:22 | 19:35 |
26 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:22 | 15:13 | 18:22 | 19:35 |
27 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:22 | 15:13 | 18:22 | 19:35 |
28 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:22 | 15:19 | 18:23 | 19:35 |
29 January | 04:31 | 05:48 | 6:13 | 12:22 | 15:19 | 18:23 | 19:35 |
30 January | 04:31 | 05:48 | 6:13 | 12:22 | 15:19 | 18:23 | 19:35 |
31 January | 04:31 | 05:48 | 6:13 | 12:26 | 15:19 | 18:23 | 19:35 |
Pencari kiblat
Arah kiblat dari Bahau Forest Reserve, MY adalah °292.55 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.Kota terdekat Bahau Forest Reserve, MY
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan
Negeri Sembilan