Pahang
Subuh | 04:37 |
Terbit | 05:54 |
Dzuhur | 12:26 |
Ashar | 15:12 |
Magrib | 18:23 |
Isya | 19:36 |
Subuh | 04:37 |
Terbit | 05:54 |
Dzuhur | 12:26 |
Ashar | 15:13 |
Magrib | 18:24 |
Isya | 19:36 |
Tanggal hari ini:
23 January 2025
Tanggal Hijriah hari ini : 1446-07-23
Tetap menaikkan azan : ASHAR
Negara: Malaysia
metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.
GMT/UTC: 8
Garis Lintang: 4.3333335
Garis bujur: 101.86667
Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Subuh | 04:37 |
Terbit | 05:54 |
Dzuhur | 12:26 |
Ashar | 15:13 |
Magrib | 18:24 |
Isya | 19:36 |
Kapan waktu sholat hari ini di Bukit Damar West, MY?
- Subuh (sholat subuh): 04:37
- Matahari terbit : 05:54
- Dhuhur (sholat Dhuhur): 12:26
- Ashar (sholat Ashar): 15:12
- Maghrib (sholat Maghrib): 18:23
- Isya (sholat Isya): 19:36
Waktu Azan dan sholat bulanan di Bukit Damar West, MY
Tanggal | Imsyak | Terbit | Dhuha | Dhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
1 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:18 | 15:07 | 18:16 | 19:29 |
2 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:18 | 15:07 | 18:16 | 19:29 |
3 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:23 | 15:07 | 18:16 | 19:29 |
4 January | 04:29 | 05:47 | 6:13 | 12:23 | 15:08 | 18:16 | 19:29 |
5 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:23 | 15:08 | 18:16 | 19:30 |
6 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:23 | 15:08 | 18:17 | 19:30 |
7 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:23 | 15:08 | 18:17 | 19:30 |
8 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:23 | 15:08 | 18:17 | 19:30 |
9 January | 04:34 | 05:52 | 6:18 | 12:24 | 15:09 | 18:17 | 19:30 |
10 January | 04:34 | 05:52 | 6:18 | 12:24 | 15:09 | 18:17 | 19:30 |
11 January | 04:35 | 05:52 | 6:17 | 12:24 | 15:09 | 18:17 | 19:31 |
12 January | 04:35 | 05:52 | 6:17 | 12:24 | 15:09 | 18:18 | 19:31 |
13 January | 04:35 | 05:52 | 6:17 | 12:24 | 15:09 | 18:18 | 19:31 |
14 January | 04:35 | 05:52 | 6:17 | 12:24 | 15:09 | 18:22 | 19:35 |
15 January | 04:35 | 05:53 | 6:19 | 12:25 | 15:10 | 18:22 | 19:35 |
16 January | 04:35 | 05:53 | 6:19 | 12:25 | 15:10 | 18:22 | 19:35 |
17 January | 04:36 | 05:53 | 6:18 | 12:25 | 15:10 | 18:22 | 19:36 |
18 January | 04:36 | 05:53 | 6:18 | 12:25 | 15:10 | 18:23 | 19:36 |
19 January | 04:36 | 05:53 | 6:18 | 12:25 | 15:10 | 18:23 | 19:36 |
20 January | 04:36 | 05:53 | 6:18 | 12:25 | 15:10 | 18:23 | 19:36 |
21 January | 04:36 | 05:53 | 6:18 | 12:25 | 15:10 | 18:23 | 19:36 |
22 January | 04:37 | 05:53 | 6:18 | 12:26 | 15:12 | 18:23 | 19:36 |
23 January | 04:37 | 05:54 | 6:19 | 12:26 | 15:12 | 18:23 | 19:36 |
24 January | 04:37 | 05:54 | 6:19 | 12:26 | 15:13 | 18:24 | 19:36 |
25 January | 04:37 | 05:54 | 6:19 | 12:26 | 15:13 | 18:24 | 19:36 |
26 January | 04:37 | 05:54 | 6:19 | 12:26 | 15:13 | 18:24 | 19:37 |
27 January | 04:37 | 05:54 | 6:19 | 12:26 | 15:13 | 18:24 | 19:37 |
28 January | 04:37 | 05:54 | 6:19 | 12:26 | 15:19 | 18:24 | 19:37 |
29 January | 04:38 | 05:54 | 6:19 | 12:26 | 15:19 | 18:24 | 19:37 |
30 January | 04:38 | 05:54 | 6:19 | 12:26 | 15:19 | 18:24 | 19:37 |
31 January | 04:38 | 05:54 | 6:19 | 12:30 | 15:19 | 18:24 | 19:37 |
Pencari kiblat
Arah kiblat dari Bukit Damar West, MY adalah °291.94 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.Kota terdekat Bukit Damar West, MY
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang