Pulau Pinang
Subuh | 04:42 |
Terbit | 05:59 |
Dzuhur | 12:30 |
Ashar | 15:14 |
Magrib | 18:26 |
Isya | 19:39 |
Subuh | 04:42 |
Terbit | 05:59 |
Dzuhur | 12:30 |
Ashar | 15:14 |
Magrib | 18:26 |
Isya | 19:39 |
Tanggal hari ini:
23 January 2025
Tanggal Hijriah hari ini : 1446-07-23
Tetap menaikkan azan : SUBUH
Negara: Malaysia
metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.
GMT/UTC: 8
Garis Lintang: 5.3333335
Garis bujur: 100.416664
Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Subuh | 04:42 |
Terbit | 05:59 |
Dzuhur | 12:30 |
Ashar | 15:14 |
Magrib | 18:26 |
Isya | 19:39 |
Kapan waktu sholat hari ini di Bukit Juru Forest Reserve, MY?
- Subuh (sholat subuh): 04:42
- Matahari terbit : 05:59
- Dhuhur (sholat Dhuhur): 12:30
- Ashar (sholat Ashar): 15:14
- Maghrib (sholat Maghrib): 18:26
- Isya (sholat Isya): 19:39
Waktu Azan dan sholat bulanan di Bukit Juru Forest Reserve, MY
Tanggal | Imsyak | Terbit | Dhuha | Dhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
1 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:22 | 15:09 | 18:18 | 19:32 |
2 January | 04:34 | 05:52 | 6:18 | 12:26 | 15:09 | 18:18 | 19:32 |
3 January | 04:35 | 05:52 | 6:17 | 12:27 | 15:09 | 18:19 | 19:32 |
4 January | 04:35 | 05:52 | 6:17 | 12:27 | 15:09 | 18:19 | 19:32 |
5 January | 04:39 | 05:56 | 6:21 | 12:27 | 15:09 | 18:19 | 19:32 |
6 January | 04:39 | 05:56 | 6:21 | 12:27 | 15:10 | 18:19 | 19:32 |
7 January | 04:39 | 05:57 | 6:23 | 12:27 | 15:10 | 18:19 | 19:33 |
8 January | 04:40 | 05:57 | 6:22 | 12:27 | 15:10 | 18:19 | 19:33 |
9 January | 04:40 | 05:57 | 6:22 | 12:28 | 15:10 | 18:20 | 19:33 |
10 January | 04:40 | 05:57 | 6:22 | 12:28 | 15:10 | 18:20 | 19:33 |
11 January | 04:40 | 05:57 | 6:22 | 12:28 | 15:10 | 18:20 | 19:33 |
12 January | 04:40 | 05:57 | 6:22 | 12:28 | 15:11 | 18:20 | 19:33 |
13 January | 04:40 | 05:58 | 6:24 | 12:28 | 15:11 | 18:20 | 19:34 |
14 January | 04:41 | 05:58 | 6:23 | 12:28 | 15:11 | 18:25 | 19:38 |
15 January | 04:41 | 05:58 | 6:23 | 12:29 | 15:11 | 18:25 | 19:38 |
16 January | 04:41 | 05:58 | 6:23 | 12:29 | 15:11 | 18:25 | 19:38 |
17 January | 04:41 | 05:58 | 6:23 | 12:29 | 15:11 | 18:25 | 19:38 |
18 January | 04:41 | 05:58 | 6:23 | 12:29 | 15:11 | 18:25 | 19:38 |
19 January | 04:41 | 05:58 | 6:23 | 12:29 | 15:12 | 18:25 | 19:39 |
20 January | 04:41 | 05:59 | 6:25 | 12:29 | 15:12 | 18:25 | 19:39 |
21 January | 04:42 | 05:59 | 6:24 | 12:29 | 15:12 | 18:26 | 19:39 |
22 January | 04:42 | 05:59 | 6:24 | 12:30 | 15:14 | 18:26 | 19:39 |
23 January | 04:42 | 05:59 | 6:24 | 12:30 | 15:14 | 18:26 | 19:39 |
24 January | 04:42 | 05:59 | 6:24 | 12:30 | 15:14 | 18:26 | 19:39 |
25 January | 04:42 | 05:59 | 6:24 | 12:30 | 15:14 | 18:26 | 19:39 |
26 January | 04:42 | 05:59 | 6:24 | 12:30 | 15:14 | 18:26 | 19:39 |
27 January | 04:42 | 05:59 | 6:24 | 12:30 | 15:15 | 18:26 | 19:39 |
28 January | 04:43 | 05:59 | 6:24 | 12:30 | 15:21 | 18:27 | 19:39 |
29 January | 04:43 | 05:59 | 6:24 | 12:30 | 15:21 | 18:27 | 19:39 |
30 January | 04:43 | 05:59 | 6:24 | 12:30 | 15:21 | 18:27 | 19:39 |
31 January | 04:43 | 05:59 | 6:24 | 12:34 | 15:21 | 18:27 | 19:39 |
Pencari kiblat
Arah kiblat dari Bukit Juru Forest Reserve, MY adalah °291.61 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.Kota terdekat Bukit Juru Forest Reserve, MY
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang
Pulau Pinang