Pahang
Subuh | 04:27 |
Terbit | 05:44 |
Dzuhur | 12:18 |
Ashar | 15:07 |
Magrib | 18:17 |
Isya | 19:30 |
Subuh | 04:28 |
Terbit | 05:44 |
Dzuhur | 12:18 |
Ashar | 15:07 |
Magrib | 18:17 |
Isya | 19:30 |
Tanggal hari ini:
23 January 2025
Tanggal Hijriah hari ini : 1446-07-23
Tetap menaikkan azan : ASHAR
Negara: Malaysia
metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.
GMT/UTC: 8
Garis Lintang: 3.9333334
Garis bujur: 103.36667
Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Subuh | 04:28 |
Terbit | 05:44 |
Dzuhur | 12:18 |
Ashar | 15:07 |
Magrib | 18:17 |
Isya | 19:30 |
Kapan waktu sholat hari ini di Kampong Chengal Lempong, MY?
- Subuh (sholat subuh): 04:27
- Matahari terbit : 05:44
- Dhuhur (sholat Dhuhur): 12:18
- Ashar (sholat Ashar): 15:07
- Maghrib (sholat Maghrib): 18:17
- Isya (sholat Isya): 19:30
Waktu Azan dan sholat bulanan di Kampong Chengal Lempong, MY
Tanggal | Imsyak | Terbit | Dhuha | Dhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
1 January | 04:19 | 05:37 | 6:3 | 12:10 | 15:02 | 18:09 | 19:22 |
2 January | 04:20 | 05:37 | 6:2 | 12:10 | 15:02 | 18:09 | 19:22 |
3 January | 04:20 | 05:37 | 6:2 | 12:15 | 15:02 | 18:09 | 19:23 |
4 January | 04:20 | 05:37 | 6:2 | 12:15 | 15:02 | 18:10 | 19:23 |
5 January | 04:24 | 05:41 | 6:6 | 12:15 | 15:02 | 18:10 | 19:23 |
6 January | 04:24 | 05:42 | 6:8 | 12:15 | 15:02 | 18:10 | 19:23 |
7 January | 04:25 | 05:42 | 6:7 | 12:15 | 15:03 | 18:10 | 19:23 |
8 January | 04:25 | 05:42 | 6:7 | 12:15 | 15:03 | 18:10 | 19:24 |
9 January | 04:25 | 05:42 | 6:7 | 12:16 | 15:03 | 18:10 | 19:24 |
10 January | 04:25 | 05:42 | 6:7 | 12:16 | 15:03 | 18:11 | 19:24 |
11 January | 04:25 | 05:43 | 6:9 | 12:16 | 15:03 | 18:11 | 19:24 |
12 January | 04:25 | 05:43 | 6:9 | 12:16 | 15:03 | 18:11 | 19:24 |
13 January | 04:26 | 05:43 | 6:8 | 12:16 | 15:04 | 18:11 | 19:24 |
14 January | 04:26 | 05:43 | 6:8 | 12:16 | 15:04 | 18:11 | 19:25 |
15 January | 04:26 | 05:43 | 6:8 | 12:17 | 15:04 | 18:16 | 19:29 |
16 January | 04:26 | 05:43 | 6:8 | 12:17 | 15:04 | 18:16 | 19:29 |
17 January | 04:26 | 05:43 | 6:8 | 12:17 | 15:04 | 18:16 | 19:29 |
18 January | 04:26 | 05:44 | 6:10 | 12:17 | 15:04 | 18:16 | 19:29 |
19 January | 04:26 | 05:44 | 6:10 | 12:17 | 15:04 | 18:16 | 19:29 |
20 January | 04:27 | 05:44 | 6:9 | 12:17 | 15:05 | 18:16 | 19:29 |
21 January | 04:27 | 05:44 | 6:9 | 12:17 | 15:05 | 18:17 | 19:29 |
22 January | 04:27 | 05:44 | 6:9 | 12:18 | 15:07 | 18:17 | 19:29 |
23 January | 04:27 | 05:44 | 6:9 | 12:18 | 15:07 | 18:17 | 19:30 |
24 January | 04:28 | 05:44 | 6:9 | 12:18 | 15:07 | 18:17 | 19:30 |
25 January | 04:28 | 05:44 | 6:9 | 12:18 | 15:07 | 18:17 | 19:30 |
26 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:18 | 15:07 | 18:17 | 19:30 |
27 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:18 | 15:07 | 18:17 | 19:30 |
28 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:18 | 15:07 | 18:17 | 19:30 |
29 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:18 | 15:13 | 18:17 | 19:30 |
30 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:18 | 15:13 | 18:18 | 19:30 |
31 January | 04:29 | 05:45 | 6:10 | 12:22 | 15:13 | 18:18 | 19:30 |
Pencari kiblat
Arah kiblat dari Kampong Chengal Lempong, MY adalah °291.95 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.Kota terdekat Kampong Chengal Lempong, MY
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang