Pahang
Subuh | 05:04 |
Terbit | 06:18 |
Dzuhur | 12:55 |
Ashar | 16:02 |
Magrib | 18:59 |
Isya | 20:09 |
Subuh | 05:04 |
Terbit | 06:18 |
Dzuhur | 12:55 |
Ashar | 16:02 |
Magrib | 18:59 |
Isya | 20:09 |
Tanggal hari ini:
21 April 2025
Tanggal Hijriah hari ini : 1446-10-22
Tetap menaikkan azan : DZUHUR
Negara: Malaysia
metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.
GMT/UTC: 8
Garis Lintang: 2.85
Garis bujur: 104.15
Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Subuh | 05:04 |
Terbit | 06:18 |
Dzuhur | 12:55 |
Ashar | 16:02 |
Magrib | 18:59 |
Isya | 20:09 |
Kapan waktu sholat hari ini di Kampong Penuba, MY?
- Subuh (sholat subuh): 05:04
- Matahari terbit : 06:18
- Dhuhur (sholat Dhuhur): 12:55
- Ashar (sholat Ashar): 16:02
- Maghrib (sholat Maghrib): 18:59
- Isya (sholat Isya): 20:09
Waktu Azan dan sholat bulanan di Kampong Penuba, MY
Tanggal | Imsyak | Terbit | Dhuha | Dhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
1 April | 05:14 | 06:26 | 6:50 | 13:06 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
2 April | 05:13 | 06:26 | 6:50 | 13:05 | 16:13 | 19:05 | 20:14 |
3 April | 05:13 | 06:26 | 6:50 | 13:05 | 16:13 | 19:05 | 20:13 |
4 April | 05:12 | 06:25 | 6:49 | 13:05 | 16:13 | 19:04 | 20:13 |
5 April | 05:12 | 06:25 | 6:49 | 13:04 | 16:12 | 19:04 | 20:13 |
6 April | 05:11 | 06:24 | 6:48 | 13:04 | 16:12 | 19:04 | 20:13 |
7 April | 05:11 | 06:24 | 6:48 | 13:04 | 16:11 | 19:03 | 20:12 |
8 April | 05:10 | 06:23 | 6:47 | 13:03 | 16:11 | 19:03 | 20:12 |
9 April | 05:10 | 06:23 | 6:47 | 13:03 | 16:11 | 19:03 | 20:12 |
10 April | 05:10 | 06:23 | 6:47 | 13:02 | 16:10 | 19:02 | 20:12 |
11 April | 05:09 | 06:22 | 6:46 | 13:02 | 16:10 | 19:02 | 20:11 |
12 April | 05:09 | 06:22 | 6:46 | 13:02 | 16:09 | 19:02 | 20:11 |
13 April | 05:08 | 06:21 | 6:45 | 13:01 | 16:09 | 19:01 | 20:11 |
14 April | 05:08 | 06:21 | 6:45 | 13:01 | 16:08 | 19:01 | 20:11 |
15 April | 05:07 | 06:20 | 6:44 | 13:01 | 16:08 | 19:01 | 20:10 |
16 April | 05:07 | 06:20 | 6:44 | 13:00 | 16:07 | 19:01 | 20:10 |
17 April | 05:06 | 06:20 | 6:44 | 12:57 | 16:07 | 19:00 | 20:10 |
18 April | 05:06 | 06:19 | 6:43 | 12:56 | 16:07 | 19:00 | 20:10 |
19 April | 05:06 | 06:19 | 6:43 | 12:56 | 16:03 | 19:00 | 20:10 |
20 April | 05:05 | 06:19 | 6:43 | 12:56 | 16:02 | 19:00 | 20:09 |
21 April | 05:04 | 06:18 | 6:42 | 12:55 | 16:02 | 18:59 | 20:09 |
22 April | 05:04 | 06:18 | 6:42 | 12:55 | 16:02 | 18:59 | 20:09 |
23 April | 05:04 | 06:18 | 6:42 | 12:55 | 16:01 | 18:59 | 20:09 |
24 April | 05:03 | 06:17 | 6:41 | 12:55 | 16:01 | 18:59 | 20:09 |
25 April | 05:03 | 06:17 | 6:41 | 12:54 | 16:00 | 18:58 | 20:08 |
26 April | 05:03 | 06:17 | 6:41 | 12:54 | 16:00 | 18:58 | 20:09 |
27 April | 05:02 | 06:16 | 6:40 | 12:54 | 15:59 | 18:58 | 20:08 |
28 April | 05:02 | 06:16 | 6:40 | 12:54 | 15:59 | 18:58 | 20:08 |
29 April | 05:01 | 06:16 | 6:41 | 12:53 | 15:59 | 18:54 | 20:04 |
30 April | 05:01 | 06:15 | 6:39 | 12:53 | 15:58 | 18:54 | 20:04 |
Pencari kiblat
Arah kiblat dari Kampong Penuba, MY adalah °292.34 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.Kota terdekat Kampong Penuba, MY
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang