Malaysia (general)
Subuh | 04:34 |
Terbit | 05:51 |
Dzuhur | 12:26 |
Ashar | 15:17 |
Magrib | 18:26 |
Isya | 19:39 |
Subuh | 04:34 |
Terbit | 05:51 |
Dzuhur | 12:26 |
Ashar | 15:17 |
Magrib | 18:26 |
Isya | 19:39 |
Tanggal hari ini:
23 January 2025
Tanggal Hijriah hari ini : 1446-07-23
Tetap menaikkan azan : ASHAR
Negara: Malaysia
metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.
GMT/UTC: 8
Garis Lintang: 2.8666668
Garis bujur: 101.88333
Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Subuh | 04:34 |
Terbit | 05:51 |
Dzuhur | 12:26 |
Ashar | 15:17 |
Magrib | 18:26 |
Isya | 19:39 |
Kapan waktu sholat hari ini di Kampong Sungai Jai, MY?
- Subuh (sholat subuh): 04:34
- Matahari terbit : 05:51
- Dhuhur (sholat Dhuhur): 12:26
- Ashar (sholat Ashar): 15:17
- Maghrib (sholat Maghrib): 18:26
- Isya (sholat Isya): 19:39
Waktu Azan dan sholat bulanan di Kampong Sungai Jai, MY
Tanggal | Imsyak | Terbit | Dhuha | Dhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
1 January | 04:26 | 05:43 | 6:8 | 12:18 | 15:12 | 18:18 | 19:32 |
2 January | 04:26 | 05:43 | 6:8 | 12:18 | 15:12 | 18:19 | 19:32 |
3 January | 04:26 | 05:44 | 6:10 | 12:23 | 15:12 | 18:19 | 19:32 |
4 January | 04:26 | 05:44 | 6:10 | 12:23 | 15:12 | 18:19 | 19:32 |
5 January | 04:31 | 05:48 | 6:13 | 12:23 | 15:12 | 18:19 | 19:32 |
6 January | 04:31 | 05:48 | 6:13 | 12:23 | 15:13 | 18:19 | 19:33 |
7 January | 04:31 | 05:48 | 6:13 | 12:23 | 15:13 | 18:19 | 19:33 |
8 January | 04:31 | 05:49 | 6:15 | 12:23 | 15:13 | 18:20 | 19:33 |
9 January | 04:31 | 05:49 | 6:15 | 12:24 | 15:13 | 18:20 | 19:33 |
10 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:24 | 15:13 | 18:20 | 19:33 |
11 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:24 | 15:13 | 18:20 | 19:33 |
12 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:24 | 15:14 | 18:20 | 19:34 |
13 January | 04:32 | 05:49 | 6:14 | 12:24 | 15:14 | 18:21 | 19:34 |
14 January | 04:32 | 05:50 | 6:16 | 12:24 | 15:14 | 18:25 | 19:38 |
15 January | 04:32 | 05:50 | 6:16 | 12:25 | 15:14 | 18:25 | 19:38 |
16 January | 04:32 | 05:50 | 6:16 | 12:25 | 15:14 | 18:25 | 19:38 |
17 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:25 | 15:14 | 18:25 | 19:38 |
18 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:25 | 15:15 | 18:25 | 19:39 |
19 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:25 | 15:15 | 18:25 | 19:39 |
20 January | 04:33 | 05:50 | 6:15 | 12:25 | 15:15 | 18:26 | 19:39 |
21 January | 04:33 | 05:51 | 6:17 | 12:25 | 15:15 | 18:26 | 19:39 |
22 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:26 | 15:17 | 18:26 | 19:39 |
23 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:26 | 15:17 | 18:26 | 19:39 |
24 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:26 | 15:17 | 18:26 | 19:39 |
25 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:26 | 15:17 | 18:26 | 19:39 |
26 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:26 | 15:17 | 18:26 | 19:39 |
27 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:26 | 15:17 | 18:26 | 19:39 |
28 January | 04:34 | 05:51 | 6:16 | 12:26 | 15:23 | 18:27 | 19:39 |
29 January | 04:35 | 05:52 | 6:17 | 12:26 | 15:23 | 18:27 | 19:39 |
30 January | 04:35 | 05:52 | 6:17 | 12:26 | 15:23 | 18:27 | 19:39 |
31 January | 04:35 | 05:52 | 6:17 | 12:30 | 15:23 | 18:27 | 19:39 |
Pencari kiblat
Arah kiblat dari Kampong Sungai Jai, MY adalah °292.64 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.Kota terdekat Kampong Sungai Jai, MY
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)
Malaysia (general)