Terengganu
Subuh | 04:30 |
Terbit | 05:47 |
Dzuhur | 12:18 |
Ashar | 15:02 |
Magrib | 18:14 |
Isya | 19:27 |
Subuh | 04:30 |
Terbit | 05:47 |
Dzuhur | 12:18 |
Ashar | 15:02 |
Magrib | 18:14 |
Isya | 19:27 |
Tanggal hari ini:
23 January 2025
Tanggal Hijriah hari ini : 1446-07-23
Tetap menaikkan azan : DZUHUR
Negara: Malaysia
metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.
GMT/UTC: 8
Garis Lintang: 5.0833335
Garis bujur: 103.083336
Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Subuh | 04:30 |
Terbit | 05:47 |
Dzuhur | 12:18 |
Ashar | 15:02 |
Magrib | 18:14 |
Isya | 19:27 |
Kapan waktu sholat hari ini di Kampong Tok Gebok, MY?
- Subuh (sholat subuh): 04:30
- Matahari terbit : 05:47
- Dhuhur (sholat Dhuhur): 12:18
- Ashar (sholat Ashar): 15:02
- Maghrib (sholat Maghrib): 18:14
- Isya (sholat Isya): 19:27
Waktu Azan dan sholat bulanan di Kampong Tok Gebok, MY
Tanggal | Imsyak | Terbit | Dhuha | Dhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
1 January | 04:22 | 05:39 | 6:4 | 12:10 | 14:57 | 18:06 | 19:20 |
2 January | 04:22 | 05:40 | 6:6 | 12:10 | 14:57 | 18:06 | 19:20 |
3 January | 04:23 | 05:40 | 6:5 | 12:15 | 14:57 | 18:07 | 19:20 |
4 January | 04:23 | 05:40 | 6:5 | 12:15 | 14:57 | 18:07 | 19:20 |
5 January | 04:27 | 05:44 | 6:9 | 12:15 | 14:57 | 18:07 | 19:20 |
6 January | 04:27 | 05:44 | 6:9 | 12:15 | 14:58 | 18:07 | 19:20 |
7 January | 04:27 | 05:45 | 6:11 | 12:15 | 14:58 | 18:07 | 19:21 |
8 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:15 | 14:58 | 18:07 | 19:21 |
9 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:16 | 14:58 | 18:08 | 19:21 |
10 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:16 | 14:58 | 18:08 | 19:21 |
11 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:16 | 14:58 | 18:08 | 19:21 |
12 January | 04:28 | 05:45 | 6:10 | 12:16 | 14:59 | 18:08 | 19:21 |
13 January | 04:28 | 05:46 | 6:12 | 12:16 | 14:59 | 18:08 | 19:22 |
14 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:16 | 14:59 | 18:08 | 19:22 |
15 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:17 | 14:59 | 18:13 | 19:26 |
16 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:17 | 14:59 | 18:13 | 19:26 |
17 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:17 | 14:59 | 18:13 | 19:26 |
18 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:17 | 15:00 | 18:13 | 19:26 |
19 January | 04:29 | 05:46 | 6:11 | 12:17 | 15:00 | 18:13 | 19:27 |
20 January | 04:29 | 05:47 | 6:13 | 12:17 | 15:00 | 18:13 | 19:27 |
21 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:17 | 15:00 | 18:14 | 19:27 |
22 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:18 | 15:02 | 18:14 | 19:27 |
23 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:18 | 15:02 | 18:14 | 19:27 |
24 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:18 | 15:02 | 18:14 | 19:27 |
25 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:18 | 15:02 | 18:14 | 19:27 |
26 January | 04:30 | 05:47 | 6:12 | 12:18 | 15:02 | 18:14 | 19:27 |
27 January | 04:31 | 05:47 | 6:12 | 12:18 | 15:03 | 18:14 | 19:27 |
28 January | 04:31 | 05:47 | 6:12 | 12:18 | 15:03 | 18:15 | 19:27 |
29 January | 04:31 | 05:47 | 6:12 | 12:18 | 15:09 | 18:15 | 19:27 |
30 January | 04:31 | 05:47 | 6:12 | 12:18 | 15:09 | 18:15 | 19:27 |
31 January | 04:31 | 05:47 | 6:12 | 12:22 | 15:09 | 18:15 | 19:28 |
Pencari kiblat
Arah kiblat dari Kampong Tok Gebok, MY adalah °291.45 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.Kota terdekat Kampong Tok Gebok, MY
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu